ดาวน์โหลดเกม
Skill ที่ปรับแต่ง
  • ทั้งหมด
  • Warrior
  • Knight
  • Clown
  • Magician
  • Cleric
  • Craftman
  • Hunter
  • Vagabond
  • Berserker
  • Renegerade
  • Assassin
  • Ice Wizard
  • Templar
  • Demolisionist
  • Archer
  • Swordmaster
  • Defender
  • Gambler
  • Fire Wizard
  • Apostle
  • Artisan
  • Gunner
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 1 1 0 1 0 1 1 0 00
Great Sword Combo Req. Skill Martial Combo Lv.5 2 2 2 0 1 1 0 00
Max Level 5 3 2 3 0 1 1 0 00
Description 4 2 4 0 1 1 0 00
ทำให้สามารถใช้ Great Sword โจมตีต่อเนื่องได้อย่างร้ายกาจ
5 2 5 0 1 1 0 00
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 5 1 2 5 0 0 0 0 00
Concentration Req. Skill Great Sword Combo Lv.3 2 2 8 0 0 0 0 00
Max Level 5 3 2 11 0 0 0 0 00
Description 4 2 14 0 0 0 0 00
มีประสิทธิภาพในการสร้างความตื่นตัว ทำให้ผู้เล่นใช้วิชาดาบได้อย่างเต็มร้อย และสามารถเพิ่ม XP อย่างรวดเร็ว
5 2 17 0 0 0 0 00
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 11 1 2 11 40 1 4 0.1 3450
Quick Slash Req. Skill Concentration Lv.3 2 2 14 43 1 4 0.1 3457
Max Level 20 3 2 17 46 1 4 0.1 3470
Description 4 2 20 49 1 4 0.1 3490
สามารถฟันศัตรูอย่างรวดเร็ว หลังจากใช้สกิล ตัวละครจะอยู่ในสภาพไร้การป้องกัน
5 2 23 52 1 4 0.1 3517
6 2 26 55 1 4 0.1 3825
7 2 29 58 1 4 0.1 3890
8 2 32 61 1 4 0.1 3960
9 2 35 64 1 4 0.1 31035
10 2 38 67 1 4 0.1 31125
11 4 38 73 1 4 0.1 31162
12 4 38 79 1 4 0.1 31196
13 4 38 85 1 4 0.1 31227
14 4 38 91 1 4 0.1 31255
15 5 38 100 1 4 0.1 31300
16 5 38 109 1 4 0.1 31321
17 6 38 118 1 4 0.1 31338
18 6 38 127 1 4 0.1 31351
19 7 38 136 1 4 0.1 31360
20 7 38 151 1 4 0.1 21380
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 38 1 4 38 48 3 4 0.1 3.5400
Spinning Slash Req. Skill Concentration Lv.3 2 4 41 56 3 4 0.1 3.5490
Max Level 15 3 4 44 64 3 4 0.1 3.5670
Description 4 4 47 72 3 4 0.1 3.5940
ควงดาบอย่างรวดเร็วสร้างพายุโจมตีศัตรู สามารถทะลุผ่านศัตรู โดนตัวด้านหลังด้วย
5 4 50 80 3 4 0.1 3.51300
6 5 50 93 3 4 0.1 3.51337
7 5 50 106 3 4 0.1 3.51371
8 5 50 119 3 4 0.1 3.51402
9 7 50 132 3 4 0.1 3.51430
10 7 50 150 3 4 0.1 3.51480
11 7 50 168 3 4 0.1 3.51501
12 9 50 186 3 4 0.1 3.51518
13 9 50 204 3 4 0.1 3.51531
14 11 50 222 3 4 0.1 3.51539
15 11 50 240 3 4 0.1 3.51570
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 25 1 4 25 60 1 4 0.1 4.5600
Double Slash Req. Skill Quick Slash Lv.3 2 4 28 65 1 4 0.1 4.5614
Max Level 20 3 4 31 70 1 4 0.1 4.5643
Description 4 4 34 75 1 4 0.1 4.5687
สกิลโจมตี สังหารศัตรูตรงหน้าหันกลับมาทันที ทำการโจมตีซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
5 5 36 80 1 4 0.1 4.5744
6 5 39 85 1 4 0.1 4.51060
7 5 42 90 1 4 0.1 4.51173
8 5 45 95 1 4 0.1 4.51305
9 5 48 100 1 4 0.1 4.51455
10 5 50 105 1 4 0.1 4.51625
11 4 50 115 1 4 0.1 4.51679
12 4 50 125 1 4 0.1 4.51729
13 4 50 135 1 4 0.1 4.51775
14 4 50 145 1 4 0.1 4.51816
15 5 50 160 1 4 0.1 41860
16 5 50 175 1 4 0.1 41891
17 6 50 190 1 4 0.1 41916
18 6 50 205 1 4 0.1 41935
19 7 50 220 1 4 0.1 41947
20 7 50 245 1 4 0.1 3.51970
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 71 1 6 71 80 4 4 0.1 6700
Blazing Hurricane Req. Skill Spinning Slash Lv.3 2 6 78 88 4 4 0.1 6785
Max Level 15 3 7 85 96 4 4 0.1 6955
Description 4 7 92 104 4 4 0.1 61210
สกิลโจมตี สร้างพายุคมดาบสามารถโจมตีเป้าหมายและศัตรูที่อยู่ด้านซ้ายขวาของเป้าหมายในเวลาเดียวกัน
5 7 99 112 4 4 0.1 61550
6 5 99 125 4 4 0.1 5.51598
7 5 99 138 4 4 0.1 5.51642
8 5 99 151 4 4 0.1 5.51683
9 7 99 164 4 4 0.1 5.51719
10 7 99 182 4 4 0.1 5.51780
11 7 99 200 4 4 0.1 51807
12 9 99 218 4 4 0.1 51829
13 9 99 236 4 4 0.1 51846
14 11 99 254 4 4 0.1 51857
15 11 99 272 4 4 0.1 51900
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Duration(Sec) BuffValue
Req. Level 15 1 2 15 50 1 6 0.5 15 3 40
Intimidation Req. Skill Concentration Lv.3 2 2 20 48 1 6 0.5 14.5 3 55
Max Level 5 3 3 25 46 1 6 0.5 14 3 60
Description 4 3 30 44 1 6 0.5 13.5 3 75
ร่ายรำดาบข่มขวัญศัตรู ศัตรูที่ถูกข่มขวัญจะเคลื่อนไหวไม่ได้
5 3 35 42 1 6 0.5 13 3 90
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Duration(Sec) BuffValue
Req. Level 35 1 3 35 60 0 0 0.5 3 1800 10
Enrage Req. Skill Intimidation Lv.3 2 3 45 70 0 0 0.5 3 1800 20
Max Level 20 3 3 55 80 0 0 0.5 3 1800 30
Description 4 3 65 90 0 0 0.5 3 1800 40
เพิ่มพูนพลังโจมตี
5 3 75 100 0 0 0.5 3 1800 50
6 3 85 120 0 0 0.5 3 1800 65
7 3 95 140 0 0 0.5 3 1800 80
8 4 105 160 0 0 0.5 3 1800 95
9 4 115 180 0 0 0.5 3 1800 110
10 4 125 200 0 0 0.5 3 1800 125
11 5 125 225 0 0 0.5 3 1800 128
12 5 125 250 0 0 0.5 3 1800 131
13 5 125 275 0 0 0.5 3 1800 134
14 7 125 300 0 0 0.5 3 1800 137
15 7 125 330 0 0 0.5 3 1800 140
16 7 125 360 0 0 0.5 3 1800 140
17 9 125 390 0 0 0.5 3 1800 140
18 9 125 420 0 0 0.5 3 1800 140
19 11 125 450 0 0 0.5 3 1800 140
20 11 125 490 0 0 0.5 3 1800 150
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 11 1 2 11 0 1 1 0 00
Great Sword Combo 2 Req. Skill Great Sword Combo Lv.5 2 2 14 0 1 1 0 00
Max Level 5 3 2 17 0 1 1 0 00
Description 4 3 20 0 1 1 0 00
เพิ่มความต่อเนื่องรุนแรงของคอมโบของ Warrior ขึ้นอย่างมหาศาล
5 3 23 0 1 1 0 00
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Duration(Sec) BuffValue
Req. Level 60 1 5 60 450 1 8 0.5 3 1800 150
Party Enrage Req. Skill Enrage Lv.3 2 5 60 460 1 8 0.5 3 1980 150
Max Level 11 3 5 60 470 1 8 0.5 3 2160 150
Description 4 5 60 480 1 8 0.5 3 2340 150
ตะโกนเปล่งเสียงเพื่อกระตุ้น เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีให้ปาร์ตี้
5 7 60 490 1 8 0.5 3 2520 150
6 7 60 500 2 8 0.5 3 2700 150
7 7 60 510 2 8 0.5 3 2880 150
8 9 60 520 2 8 0.5 3 3060 150
9 9 60 530 2 8 0.5 3 3240 150
10 11 60 540 2 8 0.5 3 3420 150
11 11 60 550 3 8 0.5 3 3600 150
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Duration(Sec) BuffValue
Req. Level 50 1 3 50 50 0 0 0 3 1800 13
Acceleration Req. Skill Concentration Lv.3 2 3 55 55 0 0 0 3 1800 16
Max Level 20 3 3 60 60 0 0 0 3 1800 19
Description 4 3 65 65 0 0 0 3 1800 22
สกิลเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวละครให้เพิ่มขึ้นในทันที
5 3 70 70 0 0 0 3 1800 25
6 3 75 80 0 0 0.5 3 1800 28
7 3 80 80 0 0 0.5 3 1800 31
8 4 85 85 0 0 0.5 3 1800 34
9 4 90 90 0 0 0.5 3 1800 37
10 4 95 95 0 0 0.5 3 1800 40
11 5 95 105 0 0 0.5 3 1980 40
12 5 95 115 0 0 0.5 3 2160 40
13 5 95 125 0 0 0.5 3 2340 40
14 7 95 135 0 0 0.5 3 2520 40
15 7 95 145 0 0 0.5 3 2700 45
16 7 95 160 0 0 0.5 3 2880 45
17 9 95 175 0 0 0.5 3 3060 45
18 9 95 190 0 0 0.5 3 3240 45
19 11 95 205 0 0 0.5 3 3420 45
20 11 95 230 0 0 0.5 3 3600 50
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 50 1 9 50 70 1 4 0.1 4.5900
Deadly Slash Req. Skill Double Slash Lv.10 2 9 60 75 1 4 0.1 4.5972
Max Level 20 3 9 70 80 1 4 0.1 4.51050
Description 4 9 80 85 1 4 0.1 4.51134
เทคนิคซึ่งเร่งเร้าพลังแห่งการฟาดฟัน ที่แสดงออกมาเพียงพริบตาเดียวด้วยความเร็วแสง
5 9 90 90 1 4 0.1 4.51225
6 9 100 95 1 4 0.1 4.51323
7 9 110 100 1 4 0.1 4.51429
8 10 120 105 1 4 0.1 4.51543
9 10 130 110 1 4 0.1 4.51666
10 10 140 115 1 4 0.1 4.51800
11 4 140 125 1 4 0.1 4.51854
12 4 140 135 1 4 0.1 4.51904
13 4 140 145 1 4 0.1 4.51950
14 4 140 155 1 4 0.1 4.51991
15 5 140 170 1 4 0.1 4.52040
16 5 140 185 1 4 0.1 4.52070
17 6 140 200 1 4 0.1 4.52095
18 6 140 215 1 4 0.1 4.52114
19 7 140 230 1 4 0.1 4.52126
20 7 140 255 1 4 0.1 4.52160
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Duration(Sec) BuffValue
Req. Level 100 1 5 100 45 5 0 0 30 0
Area Intimidation Req. Skill Intimidation Lv.3
Max Level 1
Description
เป็นเทคนิคที่ทำให้ศัตรูซึ่งอยู่ข้างหลังตกใจในชั่วขณะ โดยการปล่อยเสียงอันดังแสบแก้วหูในทันทีทันใด
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 25 1 2 25 0 0 0 0 010
Combo Training Req. Skill Great Sword Combo 2 Lv.5 2 2 30 0 0 0 0 020
Max Level 10 3 2 35 0 0 0 0 030
Description 4 2 40 0 0 0 0 040
เทคนิคซึ่งเหล่าผู้คนที่เคยค้นหาอำนาจแห่ง Combo of Warrior ต่างตระหนักดี เป็นเทคนิคที่เพิ่มการโจมตีแบบ Combo เพื่อค้นพบอำนาจแห่ง Combo
5 3 45 0 0 0 0 050
6 3 50 0 0 0 0 060
7 3 55 0 0 0 0 070
8 3 60 0 0 0 0 080
9 3 65 0 0 0 0 090
10 3 70 0 0 0 0 0100
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 1 1 0 1 0 1 1 0 00
Sword Combo Req. Skill Martial Combo Lv.5 2 2 2 0 1 1 0 00
Max Level 5 3 2 3 0 1 1 0 00
Description 4 2 4 0 1 1 0 00
ทำให้สามารถใช้ Sword โจมตีต่อเนื่องได้อย่างร้ายกาจ
5 2 5 0 1 1 0 00
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 4 1 2 4 0 0 0 0 00
Chivalry Req. Skill Sword Combo Lv.3 2 2 7 0 0 0 0 00
Max Level 5 3 2 10 0 0 0 0 00
Description 4 2 13 0 0 0 0 00
สกิลพื้นฐานสำหรับ Knight สกิลนี้สามารถเพิ่ม XP อย่างรวดเร็ว
5 2 16 0 0 0 0 00
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 10 1 2 10 42 3 3 0.2 2200
Holy Cross Req. Skill Chivalry Lv.3 2 2 15 46 3 3 0.2 2234
Max Level 20 3 2 20 50 3 3 0.2 2274
Description 4 2 25 54 3 3 0.2 2320
ปักดาบลงบนพื้น ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน สามารถโจมตีศัตรูรอบทิศได้ในเวลาเดียวกัน
5 2 30 58 3 3 0.2 2375
6 2 35 62 3 3 0.2 2438
7 2 40 66 3 3 0.2 2513
8 2 45 70 3 3 0.2 2600
9 2 50 74 3 3 0.2 2702
10 3 55 78 3 3 0.2 2822
11 6 55 84 3 3 0.2 2863
12 6 55 90 3 3 0.2 2901
13 6 55 96 3 3 0.2 2937
14 7 55 102 3 3 0.2 2969
15 7 55 110 3 3 0.2 21020
16 8 55 118 3 3 0.2 21045
17 8 55 126 3 3 0.2 21065
18 9 55 134 3 3 0.2 21080
19 10 55 142 3 3 0.2 21090
20 11 55 152 3 3 0.2 21120
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 10 1 5 10 20 1 3 0.2 2400
Impact Crash Req. Skill Chivalry Lv.3 2 5 15 22 1 3 0.2 2445
Max Level 15 3 5 20 24 1 3 0.2 2535
Description 4 5 25 26 1 3 0.2 2670
รวมพลังทั้งหมดที่มีโจมตีศัตรู
5 5 30 28 1 3 0.2 2850
6 6 30 32 1 3 0.2 2906
7 6 30 36 1 3 0.2 2960
8 6 30 40 1 3 0.2 21011
9 7 30 44 1 3 0.2 21058
10 7 30 50 1 3 0.2 21110
11 8 30 56 1 3 0.2 21147
12 8 30 62 1 3 0.2 21177
13 9 30 68 1 3 0.2 21200
14 10 30 74 1 3 0.2 21216
15 11 30 82 1 3 0.2 21250
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 20 1 2 20 68 3 3 0.2 3.5300
Grand Cross Req. Skill Holy Cross Lv.3 2 2 24 74 3 3 0.2 3.5350
Max Level 20 3 2 28 80 3 3 0.2 3.5407
Description 4 2 32 86 3 3 0.2 3.5474
ปักดาบลงบนพื้น ทำให้พื้นเกิดรอยแตกแยกและสั่นสะเทือนรูปกากบาท ศัตรูที่อยู่ในบริเวณจะถูกโจมตี
5 3 36 92 3 3 0.2 3.5553
6 3 40 98 3 3 0.2 3.5644
7 3 44 104 3 3 0.2 3.5750
8 3 48 110 3 3 0.2 3.5874
9 4 52 116 3 3 0.2 3.51018
10 4 56 122 3 3 0.2 3.51186
11 6 56 131 3 2 0.2 3.51245
12 6 56 140 3 2 0.2 3.51301
13 6 56 149 3 2 0.2 3.51353
14 7 56 158 3 2 0.2 3.51400
15 7 56 170 3 2 0.2 3.51450
16 8 56 182 3 2 0.2 3.51486
17 8 56 194 3 2 0.2 3.51515
18 9 56 206 3 2 0.2 3.51537
19 10 56 218 3 2 0.2 3.51552
20 11 56 233 3 2 0.2 3.51580
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 20 1 5 20 30 1 3 0.2 3550
Impact Explosion Req. Skill Impact Crash Lv.3 2 5 24 34 1 3 0.2 3655
Max Level 15 3 6 28 38 1 3 0.2 3779
Description 4 6 32 42 1 3 0.2 3927
รวมพลังไว้ที่ปลายดาบ ระเบิดพลังกระแทกอย่างรุนแรง
5 6 36 46 1 3 0.2 31103
6 6 36 52 1 3 0.2 31176
7 6 36 58 1 3 0.2 31246
8 6 36 64 1 3 0.2 31312
9 7 36 70 1 3 0.2 31373
10 7 36 78 1 3 0.2 31450
11 8 36 86 1 3 0.2 31498
12 8 36 94 1 3 0.2 31537
13 9 36 102 1 3 0.2 31567
14 10 36 110 1 3 0.2 31587
15 11 36 120 1 3 0.2 31620
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Duration(Sec) BuffValue
Req. Level 13 1 3 13 50 1 6 0.5 10 3 10
Provoke Req. Skill Chivalry Lv.3 2 3 24 48 1 6 0.5 9.5 3.5 12
Max Level 5 3 4 35 46 1 6 0.5 9 4 15
Description 4 4 46 44 1 6 0.5 8.5 4.5 17
ล่อให้สัตว์ประปลาดโจมตีตนเอง
5 4 57 42 1 6 0 8 20 20
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Duration(Sec) BuffValue
Req. Level 50 1 5 50 50 0 0 0 50 2 0
Defense Guard Req. Skill Provoke Lv.3 2 5 60 48 0 0 0 50 3 0
Max Level 5 3 5 80 46 0 0 0 50 4 0
Description 4 5 120 44 0 0 0 50 5 0
ใช้โล่ป้องกัน ทำให้เป็นอมตะชั่วขณะ
5 5 150 42 0 0 0 50 6 0
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Duration(Sec) BuffValue
Req. Level 35 1 4 35 80 0 0 0.5 3 1800 10
Infinity Guard Req. Skill Provoke Lv.3 2 4 45 78 0 0 0.5 3 1800 20
Max Level 20 3 4 55 76 0 0 0.5 3 1800 30
Description 4 4 65 74 0 0 0.5 3 1800 40
สกิลใช้โล่เพื่อป้องกันตัว
5 4 75 72 0 0 0.5 3 1800 50
6 6 85 70 0 0 0.5 3 1800 60
7 6 95 68 0 0 0.5 3 1800 70
8 6 105 66 0 0 0.5 3 1800 80
9 6 115 64 0 0 0.5 3 1800 90
10 6 125 62 0 0 0.5 3 1800 100
11 6 125 62 0 0 0.5 3 1980 100
12 6 125 62 0 0 0.5 3 2160 100
13 6 125 62 0 0 0.5 3 2340 100
14 7 125 62 0 0 0.5 3 2520 100
15 7 125 80 0 0 0.5 3 2700 110
16 8 125 80 0 0 0.5 3 2880 110
17 8 125 80 0 0 0.5 3 3060 110
18 9 125 80 0 0 0.5 3 3240 110
19 10 125 80 0 0 0.5 3 3420 110
20 11 125 100 0 0 0.5 3 3600 120
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Duration(Sec) BuffValue
Req. Level 60 1 4 60 150 5 4 0.5 12 3 10
Multi Provoke Req. Skill Provoke Lv.5 2 4 80 150 5 5 0.5 11.5 3 12
Max Level 5 3 4 100 150 6 6 0.5 11 3 15
Description 4 4 120 150 6 7 0.5 10.5 3 17
เป็นสกิลที่เมื่อใช้แล้วจะทำให้มอนสเตอร์ในบริเวณรอบๆเข้ามาโจมตีผู้ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง
5 5 140 150 7 8 0 10 3 20
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 52 1 2 52 75 3 3 0.2 6470
Holy Punishment Req. Skill Grand Cross Lv.5 2 2 57 85 3 3 0.2 6536
Max Level 20 3 2 62 95 3 3 0.2 6611
Description 4 2 67 105 3 3 0.2 6696
ยืมพลังศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้า สร้างกางเขนลงทัณฑ์เหล่ามารร้าย
5 3 72 115 3 3 0.2 6794
6 3 77 125 3 3 0.2 6905
7 3 82 135 3 3 0.2 61032
8 3 87 145 3 3 0.2 61176
9 4 92 155 3 3 0.2 61341
10 4 97 165 3 3 0.2 61528
11 6 97 180 3 2 0.2 61589
12 6 97 195 3 2 0.2 61646
13 6 97 210 3 2 0.2 61698
14 7 97 225 3 2 0.2 61745
15 7 97 245 4 2 0.2 61830
16 8 97 265 4 2 0.2 61866
17 8 97 285 4 2 0.2 61895
18 9 97 305 4 2 0.2 61917
19 10 97 325 4 2 0.2 61932
20 11 97 350 5 2 0.2 61970
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 70 1 6 70 50 1 3 0.2 3.5770
Dot Impact Req. Skill Impact Explosion Lv.5 2 6 80 60 1 3 0.2 3.5924
Max Level 15 3 6 90 70 1 3 0.2 3.51109
Description 4 7 100 80 1 3 0.2 3.51331
เทคนิคซึ่งเพิ่มกำลังแห่ง Impact Crash ที่ปล่อยออกมาเต็มกำลังต่อหน้าศัตรูที่ล้อมรอบอยู่ เป็นการจู่โจมศัตรูที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เหมือนกับการรวมพลังแห่ง Impact เป็นหนึ่งเดียว
5 7 110 90 1 3 0.2 3.51597
6 6 110 105 1 3 0.2 3.51676
7 6 110 120 1 3 0.2 3.51751
8 6 110 135 1 3 0.2 3.51821
9 7 110 150 1 3 0.2 3.51884
10 7 110 170 1 3 0.2 3.51960
11 8 110 190 1 3 0.2 3.52009
12 8 110 210 1 3 0.2 3.52049
13 9 110 230 1 3 0.2 3.52079
14 10 110 250 1 3 0.2 3.52099
15 11 110 280 1 3 0.2 3.52130
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 110 1 7 110 70 1 3 0.2 61120
Grand Sword Req. Skill Dot Impact Lv.5 2 7 120 80 1 3 0.2 61310
Max Level 15 3 8 130 90 1 3 0.2 61533
Description 4 8 140 100 1 3 0.2 61794
ทักษะการต่อสู้ที่รวมความเป็นหนึ่งเดียวที่สุดของ Knight ใน Legend of Shitz เหล่าKnight ทั้งหมด พยายามฝึกฝนเทคนิคนี้ทุกวัน เพื่อพัฒนาให้แข็งแกร่งอยู่เสมอ
5 9 150 110 1 3 0.2 62099
6 6 150 125 1 3 0.2 62203
7 6 150 140 1 3 0.2 62302
8 6 150 155 1 3 0.2 62394
9 7 150 170 1 3 0.2 62477
10 7 150 190 1 3 0.2 62560
11 8 150 210 1 3 0.2 62624
12 8 150 230 1 3 0.2 62676
13 9 150 250 1 3 0.2 62716
14 10 150 270 1 3 0.2 62743
15 11 150 300 1 3 0.2 62780
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 110 1 4 110 75 5 3 0.2 6850
Deadly Cross Req. Skill Holy Punishment Lv.10 2 4 114 80 5 3 0.2 6918
Max Level 20 3 4 118 85 5 3 0.2 6991
Description 4 4 122 90 5 3 0.2 61071
ทักษะแห่งขอบเขตที่สุดของ Knight ใน Legend of Shitz เป็นทักษะที่ Arus จากสงครามกับ Elim โอ้อวดถึงพลังทำลายล้างแห่งตำนาน ที่มีอำนาจเหนือกว่า Elim
5 4 126 95 5 3 0.2 61156
6 5 130 100 5 3 0.2 61249
7 5 134 110 5 3 0.2 61349
8 5 138 120 5 3 0.2 61457
9 5 142 130 5 3 0.2 61573
10 6 146 140 5 3 0.2 61699
11 6 146 155 5 3 0.2 61766
12 6 146 170 5 3 0.2 61829
13 6 146 185 5 3 0.2 61887
14 7 146 200 5 3 0.2 61939
15 7 146 220 5 3 0.2 62000
16 8 146 240 5 3 0.2 62040
17 8 146 260 5 3 0.2 62072
18 9 146 280 5 3 0.2 62096
19 10 146 300 5 3 0.2 62112
20 11 146 330 5 3 0.2 62150
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Duration(Sec) BuffValue
Req. Level 60 1 2 60 60 0 0 0.5 3 1800 15
Movement Req. Skill Provoke Lv.3 2 2 80 70 0 0 0.5 3 1800 17
Max Level 15 3 2 100 80 0 0 0.5 3 1800 20
Description 4 2 120 90 0 0 0.5 3 1800 24
เทคนิคซึ่งแม้ว่าใส่อาวุธที่หนัก แต่พลังขาอันแข็งแกร่งก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วในชั่วขณะ
5 2 140 100 0 0 0.5 3 1800 30
6 6 140 115 0 0 0.5 3 1980 30
7 6 140 130 0 0 0.5 3 2160 30
8 6 140 145 0 0 0.5 3 2340 30
9 7 140 160 0 0 0.5 3 2520 30
10 7 140 180 0 0 0.5 3 2700 35
11 8 140 200 0 0 0.5 3 2880 35
12 8 140 220 0 0 0.5 3 3060 35
13 9 140 240 0 0 0.5 3 3240 35
14 10 140 270 0 0 0.5 3 3420 35
15 11 140 300 0 0 0.5 3 3600 40
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 1 1 0 1 0 1 1 0 00
Knife Combo Req. Skill Martial Combo Lv.5 2 3 2 0 1 1 0 00
Max Level 5 3 3 2 0 1 1 0 00
Description 4 3 2 0 1 1 0 00
ทำให้สามารถใช้ Knife โจมตีต่อเนื่องได้อย่างร้ายกาจ
5 4 2 0 1 1 0 00
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 10 1 1 10 0 0 0 0 01
Merriment Req. Skill Martial Combo Lv.5 2 1 10 0 0 0 0 02
Max Level 10 3 1 10 0 0 0 0 03
Description 4 1 10 0 0 0 0 04
รักษารอยยิ้มเอาไว้ทุกเวลาและสถานที่ พยายามรักษาท่าทีที่ขำขัน เวลานอนสามารถฟื้นฟูมานาให้สูงขึ้น และฟื้นฟูมานา + (5*level) ทุกๆ 5 วินาที
5 1 10 0 0 0 0 05
6 1 10 0 0 0 0 06
7 1 10 0 0 0 0 07
8 1 10 0 0 0 0 08
9 1 10 0 0 0 0 09
10 1 10 0 0 0 0 010
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 10 1 4 10 0 0 0 0 00
Passion Req. Skill Knife Combo Lv.5 2 4 10 0 0 0 0 00
Max Level 5 3 4 10 0 0 0 0 00
Description 4 5 10 0 0 0 0 00
ภาษากายที่แสดงความสุขและความมีน้ำใจที่มากกว่าใคร เมื่อโจมตีจะเพิ่มระดับ XP ให้สูงขึ้น
5 5 10 0 0 0 0 00
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 15 1 2 15 20 1 8 0 1.5330
Single Jumping Dagger Req. Skill Passion Lv.3 2 2 17 23 1 8 0 1.5380
Max Level 20 3 2 19 26 1 8 0 1.5430
Description 4 2 21 29 1 8 0 1.5480
กระโดดควงมีดกลางอากาศอย่างรวดเร็ว สามารถชดเชยข้อด้อยของมีดสั้น มีแต่ Clown เท่านั้นที่มีสกิลนี้
5 2 23 32 1 8 0 1.5530
6 2 25 35 1 8 0 1.5580
7 2 27 38 1 8 0 1.5630
8 2 29 41 1 8 0 1.5680
9 3 31 44 1 8 0 1.5730
10 3 35 47 1 8 0 1.5780
11 6 40 52 1 8 0 1.5830
12 6 45 57 1 8 0 1.5880
13 8 50 62 1 8 0 1.5930
14 8 55 67 1 8 0 1.5980
15 10 60 75 1 8 0 1.51030
16 12 65 83 1 8 0 1.51080
17 14 70 91 1 8 0 1.51130
18 16 75 99 1 8 0 1.51180
19 20 80 107 1 8 0 1.51230
20 25 85 117 1 8 0 1.51300
Skill Require Level SP Require Level Require AP Require Area Range Casting Time(Sec) Cooldown(Sec) Damage%
Req. Level 13 1 2 13 0 1 0 0.5 040
Throw Whatever Req. Skill Passion Lv.3 2 2 13 2 1 0 0.5 080
Max Level 10 3 2 13 4 1 0 0.5 0120
Description 4 2 13 6 1 0 0.5 0160
